均和鹰潭大厦和水木清华买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | 3-3室 |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | 122-122㎡ |
| 信江新区 | 所属区域 | 信江新区 |
| 商住 | 物业类型 | 商住 |
| 住宅:暂无 商住:40年 | 产权年限 | 商住:40年 |
| -- | 装修情况 | 毛坯 |
| 预计2020年6月30日交房 | 预计交房时间 | 公寓现房在售 |
| 上海均和集团 | 开发公司 | 鹰潭市东投美亚置业有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | 36% |
| -- | 容积率 | 2.59 |
| -- | 占地面积 | 234221㎡ |
| -- | 建筑面积 | 234221㎡ |
配套信息
| 暂无数据 | 车位数 | 1400 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
| 尚未公开 | 物业公司 | 深华物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问